Biyoteknoloji Birimi
| Kodu | Cihaz / Kit Adı | Verilen Hizmet Adı | İşlem Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BT100 | DNA İzolasyon | Kiti DNA izolasyonu | 1-7 gün | 35 TL/Örnek |
| BT101 | RNA İzolasyon | Kiti RNA izolasyonu | 1-7 gün | 70 TL/Örnek |
| BT102 | PCR Cihazı | PCR hazırlık(1 bölge) | 1-7 gün | 20 TL/Örnek |
| BT103 | PCR Cihazı | PCR cihaz kullanımı | 1-7 gün | 20 TL/İşlem |
| BT104 | PCR Cihazı | PCR optimizasyonu(Primer araştırıcı tarafından karşılanır) | 1-7 gün | 300 TL/İşlem |
| BT105 | PCR Saflaştırma | Kiti PCR ürünü saflaştırma | 1-7 gün | 30 TL/Örnek |
| BT106 | cDNA Sentez Kiti | cDNA sentezi | 1-7 gün | 30 TL/Örnek |
| BT110 | Real Time-PCR Cihazı | Real Time PCR hazırlık(1 bölge) | 1-7 gün | 20 TL/Örnek |
| BT111 | Real Time-PCR Cihazı | Real Time PCR optimizasyonu(Primer araştırıcı tarafından karşılanır) | 1-10 gün | 500 TL/İşlem |
| BT112 | Real Time-PCR Cihazı | Real Time PCR cihaz kullanımı | 1-3 gün | 20 TL/İşlem |
| BT120 | Yatay Elektroforez Cihazı | Agaroz jel elektroforezi | 1-3 gün | 50 TL/İşlem |
| BT130 | Qubit Florometrik Ölçüm Cihazı | Florometrik dsDNA miktar tayini, 5-10 µg/mL (BR) | 1-3 gün | 10 TL/Örnek |
| BT131 | Qubit Florometrik Ölçüm Cihazı | Florometrik dsDNA miktar tayini , 0,5-1 ng/mL (HS) | 1-3 gün | 50 TL/Örnek |
| BT140 | Nanodrop Cihazı Düşük hacimli | spektrofotometrik konsantrasyon tayini | 1-3 gün | 15 TL/Örnek |
| BT150 | Yeni Nesil Dizileme Cihazı | Hedef dizileme Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir | Ücretlendirme örnek sayısına bağlı olarak değişmektedir. | Birimle görüşünüz. |
| BT151 | Yeni Nesil Dizileme Cihazı | 16S Metagenomik Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir | Ücretlendirme örnek sayısına bağlı olarak değişmektedir. | Birimle görüşünüz. |
| BT152 | Yeni Nesil Dizileme Cihazı | Küçük genom dizileme (Small Genome Sequencing) ≤ 5 Megabaz Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir | Ücretlendirme örnek sayısına bağlı olarak değişmektedir. | Birimle görüşünüz. |
| BT153 | Yeni Nesil Dizileme Cihazı | Küçük RNA dizileme (Small RNA, miRNA sequencing) Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir | Ücretlendirme örnek sayısına bağlı olarak değişmektedir. | Birimle görüşünüz. |
| BT154 | Yeni Nesil Dizileme Cihazı RNA Seq(RNA dizileme, RNA sequencing) | Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir | Ücretlendirme örnek sayısına bağlı olarak değişmektedir. | Birimle görüşünüz. |
| BT160 | Liyofilizatör | Liyofilizasyon | 1-7 gün | 6 TL/Saat |
| BT170 | Ultrasantrifüj | Ultrasantrifüj cihaz kullanımı | 1-7 gün | 50 TL/Örnek |
| BT180 | Dikey Elektroforez | SDS-PAGE | 1-7 gün | 200 TL/İşlem |
| BT181 | Dikey Elektroforez | 2D PAGE | 1-7 gün | 400 TL/İşlem |
| BT182 | İzoelektrik Fokuslama Cihazı | İzoelektrik fokuslama | 1-7 gün | 700 TL/İşlem |
| BT183 | Western Blotlama Cihazı | Western Blot | 1-15 gün | 400 TL/İşlem |
| BT184 | Jel Görüntüleme Cihazı | Jel görüntüleme cihaz kullanım | 1-7 gün | 80 TL/İşlem |
| BT190 | İklim Odası | İklimleme hizmeti | 1-12 ay | 120 TL/Gün |
| BT200 | Biyoanalizör | DNA, RNA, protein analizi | 1-7 gün | 300 TL/işlem |
| BT210 | Biyoreaktör/Fermentör | Biyoreaktör/Fermentör (otoklav hariç) | 1-7 gün | 100 TL/Gün |
| BT220 | Mikroarray Sistemi | cRNA sentezi +hibridizasyon+yıkama-boyama+tarama | Hizmet süresi örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir | Ücretlendirme yapılacak analize göre değişmektedir. Birimle görüşünüz. |
| BT221 | Mikroarray Sistemi | Hibridizasyon+yıkama-boyama+tarama | Hizmet süresi örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir | Ücretlendirme yapılacak analize göre değişmektedir. Birimle görüşünüz. |
| BT230 | PC–Protein Kromatografisi | PC–Protein kromatografisi | Hizmet süresi örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir | 180 TL/Örnek |
| BT240 | Anaerobik Jar | Anaerobik jar kullanımı | 1-3 Gün | 20 TL/Gün |
| BT241 | Soğuk Hava Deposu | Soğuk hava deposu kullanımı | 1-12 Ay | 90 TL/m3/Ay |
| BT242 | Rotary Evaporatör | Rotary evaporatör kullanımı | 1-3 Gün | 20 TL/0-3 Saat |
| BT243 | Vakumlu Santrifüj | Vakumlu santrifüj kullanımı | 1-3 Gün | 10 TL/Saat |
| BT244 | İnkubatör (CO2) | İnkubatör (CO2) kullanımı | 1-3 Gün | 20 TL/Gün |
| BT245 | Kuru Hava Sterilizatörü | Kuru hava sterilizatörü kullanımı | 1-3 Gün | 15 TL/Saat |
| BT246 | Vakumlu Etüv | Vakumlu etüv kullanumı | 1-3 Gün | 15 TL/Saat |
| BT247 | Elektroporasyon | Elektroporasyon | 1-3 Gün | 20 TL/Örnek |
| BT248 | Saf Su | Saf su alımı | 1-3 Gün | 5 TL/Litre |
| BT249 | Ultra Saf Su | Ultra Saf su alımı | 1-3 Gün | 10 TL/Litre |
| BT250 | Hücre Sayımı | Hücre Sayımı | 1-3 Gün | 30 TL/İşlem |
| BT300 | Otoklav(Sterilizasyon*) | Otoklav(sterilizasyon* kullanımı | 1-3 Gün | 30 TL/İşlem |
| BT301 | Etüv* | Etüv kullanımı* | 1-3 Gün | 10 TL/Saat |
| BT302 | Derin Dondurucu (-80°C)* | Derin Dondurucu (-80°C)* kullanımı | 1-12 Ay | 20 TL/Kutu/Aylık |
| BT303 | Sensörlü Vorteks* | Sensörlü Vorteks* kullanımı | 1-3 Gün | 10 TL/0-3 Saat |
| BT304 | Sensörlü Bunsen Ocağı* | Sensörlü bunsen ocağı kullanımı * | 1-3 Gün | 10 TL/0-3 Saat |
| BT305 | Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı* | Isıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanımı* | 1-3 Gün | 10 TL/0-3 Saat |
| BT306 | Soğutmalı Santrifüj* | Soğutmalı santrifüj kullanımı* | 1-3 Gün | 20 TL/Saat |
| BT307 | Steril Kabin* | Steril kabin kullanımı* kullanımı | 1-3 Gün | 20 TL/0-3 Saat |
| BT308 | Orbital Çalkalayıcı* | Orbital çalkalayıcı kullanımı* | 1-3 Gün | 20 TL/Gün |
| BT309 | Stomacher* | Stomacher kullanımı * | 1-3 Gün | 10 TL/İşlem |
| BT310 | Kuru Blok* | Kuru blok kullanımı * | 1-3 Gün | 10 TL/0-3 Saat |
| BT311 | Ultrasonik Su Banyosu* | Ultrasonik Su Banyosu kullanımı * | 1-3 Gün | 10 TL/Saat |
| BT312 | Çalkalamalı İnkübatör * | Çalkalamalı inkübatör kullanımı * | 1-3 Gün | 20 TL/0-3 Saat |
| BT313 | Su Banyosu* | Su banyosu kullanımı * | 1-3 Gün | 20 TL/Gün |
| BT314 | İnfrared Sıcaklık Ölçer* | İnfrared sıcaklık ölçer kullanımı* | 1-3 Gün | 10 TL/Gün |
| BT315 | Buzdolabı* | Buzdolabı kullanımı* | 1-12 Ay | 10 TL/Ay |
| BT316 | Kimyasal Dolabı* | Kimyasal dolabı kullanımı* | 1-12 Ay | 20 TL/Ay |
| BT317 | Otomatik Dispenser* | Otomatik dispenser kullanımı * | 1-3 Gü | 10 TL/Gün |
| BT318 | Mikrosantrifüj* | Mikrosantrifüj kullanımı * | 1-3 Gün | 10 TL/0-3 Saat |
| BT319 | Hassas Terazi* | Hassas terazi kullanımı* | 1-3 Gün | 10 TL/0-3 Saat |
Görüntüleme ve Karakterizasyon Birimi
| Kodu | Cihaz / Kit Adı | Verilen Hizmet Adı | İşlem Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| GK100 | LC-MS/MS | Yöntem geliştirme | 3-7 gün | 900 TL/İşlem |
| GK101 | LC-MS/MS | Kalitatif analiz (İlk 5 bileşen) | 3-7 gün | 100 TL/Örnek |
| GK102 | LC-MS/MS | Kantitatif analiz (İlk 5 bileşen) | 3-7 gün | 150 TL/Örnek |
| GK103 | LC-MS/MS | Kalitatif analiz(İlave bileşen başına) | 3-7 gün | 50 TL/Örnek |
| GK104 | LC-MS/MS | Kantitatif analiz(İlave bileşen başına) | 3-7 gün | 50 TL/Örnek |
| GK105 | LC-MS/MS | Ekstraksiyon | 3-7 gün | 100 TL/İşlem |
| GK106 | LC-MS/MS | Numune hazırlama | 3-7 gün | 100 TL/İşlem |
| GK107 | LC-MS/MS | Kütüphane tarama | 3-7 gün | 900 TL/İşlem |
| GK110 | Partikül Boyutu Ölçüm Cihazı | Yaş veya kuru analiz | 1-3 gün | 100 TL/Örnek |
| GK120 | Taramalı Elektron Mikroskobu | Taramalı elektron mikroskobu SE, BSE, in-lens SE+BSE, STEM, EDS, WDS | 1-3 gün | 200 TL/Saat |
| GK121 | Taramalı Elektron Mikroskobu | 1 Set C, Au/Pd kaplama (1 set en fazla 8 numune ve 8 cm2 alan) | 1-3 gün | 30 TL/Set |
| GK122 | LEICA EM UC7 | Ultramikrotom kullanımı (Oda sıcaklığında) | 1-3 gün | 20 TL/Saat |
| GK123 | LEICA EM UC7+ LEICA EM FC7 | Ultramikrotom kullanımı (Kriyagen sıcaklıkta) | 1-3 gün | 30 TL/Saat |
| GK124 | LEICA EM KMR3, LEICA EM TRIM2 LEICA EM AC20, LEICA EM TP | Ultramikrotom numune hazırlama ve sarf malzeme kullanımı (Cam bıçak yapıcı, trimleme, doku takip vs.) | 1-3 gün | 20 TL/Saat |
Malzeme Birimi
| Kodu | Cihaz / Kit Adı | Verilen Hizmet Adı | İşlem Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MN100 | INSTRON 5982 100KN | Basma/Çekme/3 Nokta Eğme/4 Nokta Eğme 100 kN oda sıcaklığı | 1-5 Gün | 60 TL/Örnek |
| MN110 | DSC | (-90°C-550°C)TA Q2000 DSC | 1-5 Gün | 80 TL/Saat |
| MN111 | DMA | DMA (25°C-600°C)TA Q800 DMA | 1-5 Gün | 60 TL/Saat |
| MN112 | DMA | (150°C - 600°C)TA Q800 DMA | 1-5 Gün | 80 TL/Saat |
| MN113 | TGA/DSC | (25°C-1500°C) TA Q600 SDT | 1-5 Gün | 100 TL/Saat |
| MN114 | TGA+FTIR | (25°C-1500°C) TA Q600 SDT | 1-5 Gün | 100 TL/Saat |
| MN115 | FTIR | Bruker Tensor 27 FTIR | 1-5 Gün | 60 TL/Saat |
| MN120 | Renk Ölçüm Cihazı | Konica Minolta CM-5 | 1-2 Gün | 20 TL/Örnek |
| MN130 | XRD | Toz örnek/ince film kırınım deseni çekimi | 1-2 Gün | 100 TL/Saat |
| MN131 | XRD | Böbrek, mesane ve safra taşı kalitatif analizi | 1-2 Gün | 60 TL/Örnek |
| MN132 | XRD | Kalitatif faz analiz ( desen çekimi ve ICDD PDF-4+kütüphanesine göre ) | 1-5 Gün | 200 TL/Örnek |
| MN133 | XRD | Rietveld kantitatif analizi (desen çekimi ve ICDD PDF-4+kütüphanesine göre) | 1-5 Gün | Ücretlendirme yapılacak analize göre değişmektedir. Birimle görüşünüz. |
| MN134 | XRD | Diğer analizler | 3-7 Gün | Ücretlendirme yapılacak analize göre değişmektedir. Birimle görüşünüz. |
| MN140 | AFM | NT-MTD | 1-2 Gün | 150 TL/Saat |
| MN150 | PVD | Termal Buharlaştırma İnce Film Kaplama Sistemi** | 1-7 Gün | 100TL/Saat |
| MN151 | PVD | Spin Kaplama Cihazı** | 1-7 Gün | 100TL/Saat |
| MN152 | PVD | Daldırmalı Kaplama Ünitesi** | 1-7 Gün | 100TL/Saat |
| MN153 | PVD | Hidrotermal Sentez Cihazı** | 1-7 Gün | 150TL/Üretim başına |
| MN154 | PVD | Yüksek Sıcaklık Fırını** | 1-7 Gün | 100TL/Gün |
| MN155 | PVD | Kül Fırını** | 1-7 Gün | 100TL/Gün |
| MN156 | PVD | Solar Simülatör Ölçer Cihazı** | 1-7 Gün | 100TL/Saat |
| MN157 | PVD | Kuantum Verimlilik Ölçüm Cihazı** | 1-7 Gün | 100TL/Saat |
