KİTAM MALİ HİZMET TABLOSU
Malzeme Birimi
| Kodu | Cihaz / Kit Adı | Verilen Hizmet Adı | İşlem Süresi | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| MN100 | INSTRON 5982 100KN | Basma/Çekme/3 Nokta Eğme/4 Nokta Eğme 100 kN oda sıcaklığı | 1-5 Gün | 60 TL/Örnek |
| MN110 | DSC | (-90°C-550°C)TA Q2000 DSC | 1-5 Gün | 80 TL/Saat |
| MN111 | DMA | DMA (25°C-600°C)TA Q800 DMA | 1-5 Gün | 60 TL/Saat |
| MN112 | DMA | (150°C - 600°C)TA Q800 DMA | 1-5 Gün | 80 TL/Saat |
| MN113 | TGA/DSC | (25°C-1500°C) TA Q600 SDT | 1-5 Gün | 100 TL/Saat |
| MN114 | TGA+FTIR | (25°C-1500°C) TA Q600 SDT | 1-5 Gün | 100 TL/Saat |
| MN115 | FTIR | Bruker Tensor 27 FTIR | 1-5 Gün | 60 TL/Saat |
| MN120 | Renk Ölçüm Cihazı | Konica Minolta CM-5 | 1-2 Gün | 20 TL/Örnek |
| MN130 | XRD | Toz örnek/ince film kırınım deseni çekimi | 1-2 Gün | 100 TL/Saat |
| MN131 | XRD | Böbrek, mesane ve safra taşı kalitatif analizi | 1-2 Gün | 60 TL/Örnek |
| MN132 | XRD | Kalitatif faz analiz ( desen çekimi ve ICDD PDF-4+kütüphanesine göre ) | 1-5 Gün | 200 TL/Örnek |
| MN133 | XRD | Rietveld kantitatif analizi (desen çekimi ve ICDD PDF-4+kütüphanesine göre) | 1-5 Gün | Ücretlendirme yapılacak analize göre değişmektedir. Birimle görüşünüz. |
| MN134 | XRD | Diğer analizler | 3-7 Gün | Ücretlendirme yapılacak analize göre değişmektedir. Birimle görüşünüz. |
| MN140 | AFM | NT-MTD | 1-2 Gün | 150 TL/Saat |
| MN150 | PVD | Termal Buharlaştırma İnce Film Kaplama Sistemi** | 1-7 Gün | 100TL/Saat |
| MN151 | PVD | Spin Kaplama Cihazı** | 1-7 Gün | 100TL/Saat |
| MN152 | PVD | Daldırmalı Kaplama Ünitesi** | 1-7 Gün | 100TL/Saat |
| MN153 | PVD | Hidrotermal Sentez Cihazı** | 1-7 Gün | 150TL/Üretim başına |
| MN154 | PVD | Yüksek Sıcaklık Fırını** | 1-7 Gün | 100TL/Gün |
| MN155 | PVD | Kül Fırını** | 1-7 Gün | 100TL/Gün |
| MN156 | PVD | Solar Simülatör Ölçer Cihazı** | 1-7 Gün | 100TL/Saat |
| MN157 | PVD | Kuantum Verimlilik Ölçüm Cihazı** | 1-7 Gün | 100TL/Saat |
**GENEL HİZMETLER**
**KODU** **HİZMET TANIMI** **FİYAT** **K100** **Numune Alım Hizmeti (Araç temini talep sahibine aittir)** **300 TL/Gün** **K110** **Cihaz Bilgi Eğitimi** **Anlaşmalı** **K120** **Laboratuvar Temel Cihazları Kullanım Paket Ücreti \*** **300 TL/Hafta** **K130** **Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti (OMÜ 1909 nolu form)** **Anlaşmalı**
**1. FİYATLARA KDV DÂHİL DEĞİLDİR.
- FİYATLAR ÜZERİNDEN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE (OKÜP) ORTA KARADENİZ ÜNİVERSİTELER PLATFORMU MENSUPLARINA %50 İNDİRİM DİĞER ÜNİVERSİTELER VE KAMU KURUMLARINA %30 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
- LC-MS/MS için: FİYATLAR YALNIZ CİHAZ KULLANIM ÜCRETİ OLUP CİHAZ KULLANIMINDA GEREKLİ OLAN SARF MALZEMELER ARAŞTIRICIYA AİTTİR.
- ÖRNEKLER NUMUNE KABUL ŞARTLARINA GÖRE GÖNDERİLMELİDİR
- *HİZMETLER PROJE GEREKSİNİMİNE GÖRE TEK TEK VEYA PAKET HİZMET ÜCRETİ ÖDENEREK KULLANILABİLİR.
- ** BİRİM SORUMLUSU GÖRÜŞÜ ALINARAK HİZMET VERİLECEKTİR. BU HİZMETLERDE SARF GEREKTİĞİ DURUMDA TÜM SARFLAR HİZMET ALICISINA AİTTİR.**
